Operation and maintenance of water treatment plant

Maintenance engineering
Solid Waste Management
Infrastructure Management

Garden Management

Green Building Design

Landscape Design

Environment Consultancy

Environment Development Strategies

Staff Meeting @ R3 EMSPL

Training @ R3 EMSPL
References
| Sr. | Name | Capacity |
| 1 | O & M of ASP based Wastewater (sewage) Treatment Plant at Pirana, Ahmedabad | 180 MLD |
| 2 | O & M of ASP based Wastewater (sewage) Treatment Plant at Vasna, Ahmedabad | 240 MLD |
| 3 | O & M of UASB based Wastewater (sewage) Treatment Plant at Behrampura, Ahmedabad | 106 MLD |
| 4 | O & M of UASB based Wastewater (sewage) Treatment Plant at Vasna, Ahmedabad | 126 MLD |
| 5 | O & M of UASB based Wastewater (sewage) Treatment Plant at Jashpur, Ahmedabad | 70 MLD |
| 6 | Water Treatment Plant at Ahmedabad | 125 MLD |
| 7 | C & D waste treatment facility at Ahmedabad | 300 TPH |
| 8 | Bio medical waste treatment facility at Ahmedabad | |
| 9 | Design, erection, operation and maintenance of Wastewater (sewage) Treatment Plant at Shanskardham, Ahmedabad |

